| Status | No. of Projects |
No. of Benef. |
Loan Amount (In Million PhP) |
| 1. ACTIVE | |||
| A. With Board Approval | |||
| A.1 With TCT | 3 | 412 | 28.44 |
| A.2 Without TCT | 39 | 3,109 | 185.07 |
| B. Projects Under Examination | |||
| B.1 On-site | 83 | 6.230 | 369.27 |
| B.2 Deferred (By the Board) | 13 | 773 | 55.60 |
| B.3 Deferred (Off-site) | 4 | 820 | 27.72 |
| C. Projects w/ Pending Payment of Final 50% « | (136) | (13.302) | (344.52) |
| D. Site Development ( Progress Billing ) | ( 3 ) | - | 7.78 |
| E. House Construction ( Progress Billing ) | ( 2 ) | - | 13.07 |
| Sub-Total | 142 | 11,344 | 686.95 |
| 2. ARCHIVE | 119 | 11,443 | 571.79 |
| Sub-Total ( II ) | 261 | 22,787 | 1,258.74 |
| TOTAL ( I + II ) | 645 | 65,743 | 4,123.22 |
| Covering Period | No. of Projects |
No. of Benef. |
Amount |
| A. NHMFC Retained Accounts | |||
| 1989 - 1993 | 297 | 36,473 | 790.97M |
| B. Accounts Transferred to SHFC | |||
| 1994 - September 2005 | 1,010 | 126,513 | 4,731.31 M |
| C. SHFC | |||
| October 2005 - December 2008 | 379 | 40,763 | 2,181.31 M |
| January - December 2009 | 124 | 10,022 | 561.15 M |
| January - May 2010 | 41 | 4,158 | 225.49 M |
| TOTAL | 1,851 | 217,929 | 8,490.23 M |
| Loan Amount | |||||||
| Region | No. of Projects |
No. of Benef. |
Lot Acquisition |
Site Development |
House Construction |
Loan Assistance |
Total |
| NCR | 916 | 82,149 | 3,947,991,882.63 | 15,808,216.75 | 6,916,351.86 | 8,272,018.18 | 3,978,988,469.42 «« |
| CAR | 5 | 692 | 35,645,759.27 | 35,645,759.27 | |||
| I | 2 | 258 | 17,700,000.00 | 17,700,000.00 | |||
| II | 29 | 5,096 | 189,306,415.03 | 293,599.25 | 189,600,014.28 | ||
| III | 106 | 22,118 | 631,800,437.48 | 24,901,347.76 | 4,132,024.00 | 85,228.00 | 660,919,037.24 |
| IV-A | 256 | 39,990 | 1,408,920,084.20 | 30,844,232.32 | 17,080,000.00 | 1,715,541.23 | 1,458,559,857.75 |
| IV-B | 56 | 7,970 | 311,483,929.56 | 354,641.07 | 311,838,570.63 | ||
| V | 34 | 6,642 | 217,944,873.20 | 1,891,991.93 | 505,988.00 | 220,342,853.13 | |
| VI | 110 | 11,785 | 473,990,830.22 | 265,436.60 | 474,256,266.82 | ||
| VII | 76 | 5,229 | 167,386,077.58 | 167,386,077.58 | |||
| VIII | 15 | 2,237 | 83,718,847.67 | 79,869.22 | 83,798,716.89 | ||
| IX | 46 | 6,693 | 185,449,331.83 | 1,253,422.54 | 199,933.75 | 186,902,688.12 | |
| X | 32 | 3,775 | 82,948,542.72 | 82,948,542.72 | |||
| XI | 108 | 14,790 | 411,994,282.15 | 614,173.44 | 412,608,455.59 | ||
| XII | 36 | 5,715 | 145,480,900.54 | 900,000.00 | 146,380,900.54 | ||
| CARAGA | 19 | 2,128 | 46,749,027.37 | 46,749,027.37 | |||
| ARMM | 5 | 662 | 15,612,026.50 | 15,612,026.50 | |||
| TOTAL | 1,851 | 217,929 | 8,374,123,247.95 | 75,892,810.55 | 28,128,375.86 | 12,092,829.49 | 8,490,237,263.85 |
| Particulars | No. of Projects |
No. of Benef. |
Loan Amount (In Million PhP) |
| In-Process (for Accreditation) | 384 | 42,956 | 2,864.48 |