| Particulars | Amounts |
| I. Personal Services | |
| Salaries and Wages | 62,177 |
| Other Compensation | 41,837 |
| Personnel Benefit Contribution | 18,842 |
| Other Personnel Benefits | 8,668 |
| Total Personnel Services | 131,524 |
| II. Maintenance and other Operating Expenses | |
| Travelling Expenses | 5,000 |
| Training and Scholarship Expenses | 2,590 |
| Supplies and Materials Expenses | 6,500 |
| Utility Expenses | 6,497 |
| Communication Expenses | 3,659 |
| Membership Dues & COntribution to Org | 3,800 |
| Advertising Expenses | 2,505 |
| Printing and Binding Expenses | 600 |
| Rent Expenses | 3,319 |
| Transportation and Delivery Expenses | 60 |
| Subscription Expenses | 131 |
| Professional Services | 42,519 |
| GAD Expenses | 3,800 |
| E.O 782 (1.5% of budget for operating expenses) | 5,075 |
| Repairs and Maintenance | 1,894 |
| Subsidies and Donations | 404 |
| Disc., Extra-ordinary and Misc. Expenses | 4,450 |
| Taxes, Insurance Prem. and Other Fees | 18,307 |
| Other Maintenance and Operating Exp | 37,185 |
| Financial Expenses | 32,742 |
| Total MOOE | 194,199 |
| III. Capital Outlay | |
| Office Equipment | 1,190 |
| Funrniture & Fixture | 2,322 |
| IT Equipment & Software | 7,428 |
| Office Improvement | 3,405 |
| Other Assets | |
| Data Cabling (3rd Floor) | 2,500 |
| Office Space Amortization Payments | 6,597 |
| Books | 100 |
| Total Capital Outlay | 31,543 |
| IV. CMP Loans | 1,140,000 |
| V. Contigent Fund | 7,768 |
| Gran Total | 1,505,034 |